
| Hitop 2.5Ton Rough Terrain Forklift | |||||||
| Model | CPCD25R | ||||||
| Feature | Power | Diesel | |||||
| Rated load | Kg | 2500 | |||||
| Load center | mm | 500 | |||||
| Standard lifting height | mm | 3000 | |||||
| Mast tilt angle | Deg | 5°/15° | |||||
| Front overhang | mm | 545 | |||||
| Wheel base | mm | 1850 | |||||
| Wheel base (front/rear) | mm | 1250/1205 | |||||
| Performance | Driving brake | Hydraulic pedal | |||||
| Paking brake | Mechanical manual | ||||||
| Lifting speed(Full load) | mm/s | 450 | |||||
| Lower speed | mm/s | full load<600,without full load>300 | |||||
| Driving speed(unload) | Km/h | 23 | |||||
| Max.grade ability(Full load) | % | 17 | |||||
| Power and transmission | Engine | Model | 498BT1 | ||||
| Manufacturer | xinchai | ||||||
| Rated power | Kw/r | 42/2650 | |||||
| Max. torque | Nm/r | 174/1800 | |||||
| Fuel tank capacity | L | 2.98 | |||||
| Battery | Voltage | V | 12 | ||||
| Battery capacity | Ah | 80 | |||||
| Transmission | Transmission system | Hydraulic | |||||
| Gear(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | ||||||
| Tyre | Type | Pneumatic Tyre | |||||
| model | front | 12-16.5-14PR | |||||
| rear | 27x10-12-12PR | ||||||
| Others | Service Weight | Kg | 4600 | ||||
| Fork | Installation level | ⅢB | |||||
| Thickness x Width x Length | mm | 45x122x1070 | |||||
| Dimension | Overall Length) | mm | 2960 | ||||
| Overall Width | mm | 1550 | |||||
| Overall Height | Overall Height (Mast extend) |
mm | 4730 | ||||
| Overall Height (Mast lowered) |
mm | 2350 | |||||
| Overall Height to overhead guard |
mm | 2210 | |||||
| Min. turning radius | mm | 2910 | |||||
| Min. ground clearance | Mast | mm | 220 | ||||
| Midpoint of the wheelbase | mm | 310 | |||||